
Динамические параметры URL (UTM-метки)
Главная памятка для любого интернет-маркетолога. Не забывайте сохранять статью в закладки.
Содержание
Urchin Tracking Module
UTM – это стандарт меток для сбора статистики. Перевод сразу объясняет откуда появилась эта аббревиатура: «отслеживающий модуль от компании Urchin Software» от кампании. Кампания специализировалась на разработке сервисов для веб-аналитики. Впоследствии её поглотила кампания Google в апреле 2005г.
UTM-метки — это специализированный параметр в URL, используемый маркетологами для отслеживания рекламных кампаний в сети Интернет.
Обязательные | utm_source | Источник перехода |
utm_medium | Тип трафика | |
utm_campaign | Название рекламной кампании | |
Необязательные | utm_content | Дополнительная информация для идентификации трафика |
utm_term | Ключевая фраза |
Источник: справка Яндекс.Директ
Несмотря на условное деление, для получения корректных данных в отчетах по меткам в Метрике, следует использовать все UTM-метки.
Для разных рекламных сетей действуют разные динамические параметры.
Для удобства создания “правильных” ссылок с наличием utm-метком советуем использовать сервис по генерации ссылок от tilda: Генератор UTM-меток Tilda.CC
Динамические параметры MyTarget
Они бывают нескольких видов:
Параметр | Значение |
---|---|
{{advertiser_id}} | id рекламодателя; |
{{campaign_id}} | id рекламной кампании; |
{{campaign_name}} | название рекламной кампании; |
{{banner_id}} | ID баннера; |
{{geo}} | id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход; |
{{gender}} | пол пользователя, который сделал переход; |
{{age}} | возраст пользователя, который сделал переход; |
{{random}} | случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов; |
{{impression_weekday}} | передает день недели, в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки; |
{{impression_hour}} | передает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате; |
{{user_timezone}} | передает временную зону пользователя, которому был сделан показ. |
Источник: справка MyTarget
Динамические параметры Google Ads
Параметр | Возвращаемое значение |
---|---|
{campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, из какой кампании было показано объявление. |
{adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, из какой группы было показано объявление. |
{feeditemid} | Идентификатор устаревшего или работающего на основе данных фида расширения, на которое нажал пользователь. Измените URL, чтобы он поддерживал параметр ValueTack для обновленного расширения. |
{extensionid} | Идентификатор обновленного или работающего на основе данных объекта расширения, на которое нажал пользователь. Измените URL, чтобы он поддерживал параметр ValueTack для обновленного расширения. |
{targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), цели динамического поискового объявления (dsa), цели списка ремаркетинга (aud), сегмента товаров (pla) или сегмента группы отелей, вызывающий показ объявления. Если параметров много, порядок отображения будет таким: aud, dsa, kwd, pla, hpi. Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевые слова с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на aud-456:kwd-123. Примечание. Параметр {targetid} не включает аудиторию по интересам и аудиторию заинтересованных покупателей. |
{loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя. Список идентификаторов местоположений вы найдете на сайте для разработчиков. Этот параметр указывается только для кампаний с таргетингом на пользователей, интересующихся определенными местоположениями. |
{loc_physical_ms} | Идентификатор местоположения пользователя в момент клика. Список идентификаторов местоположений вы найдете на сайте для разработчиков. Этот параметр указывается только для кампаний с объявлениями, которые показываются в целевых местоположениях. |
{matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому показано объявление: "e" – точное, "p" – фразовое, "b" – широкое. |
{network} | Рекламная сеть, из которой получен клик: "g" – Google Поиск, "s" – сайт поискового партнера, "d" – контекстно-медийная сеть, "u" – умная торговая кампания, "ytv" – видео на YouTube, "yts" – поиск на YouTube или "vp" – партнерские видеоресурсы Google. |
{device} | Тип устройства, с которого получен клик: "m" – мобильное (в том числе с WAP-браузером), "t" – планшет, "c" – компьютер. |
{devicemodel} | Модель телефона или планшета, с которого получен клик (например, Apple+iPhone). Примечание. Доступно только для кампаний в контекстно-медийной сети. |
{gclid} | Идентификатор кликов по объявлению Google. |
{ifmobile:[value]} | Если клик получен с мобильного телефона, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
{ifnotmobile:[value]} | Если клик получен с компьютера или планшета, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
{ifsearch:[value]} | Если клик получен из поисковой сети Google, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
{ifcontent:[value]} | Если клик получен из контекстно-медийной сети Google, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
{creative} | Уникальный идентификатор объявления. |
{keyword} | Для поисковой сети: ключевое слово из вашего аккаунта, соответствующее запросу пользователя (динамическое поисковое объявление возвращает пустое значение этого параметра). Для контекстно-медийной сети: ключевое слово из вашего аккаунта, соответствующее содержанию сайта. |
{placement} | Сайт, на котором пользователь нажал на ваше объявление. Он соответствует критериям таргетинга по ключевым словам или таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек кампании). |
{target} | Категория мест размещения (только для кампаний с таргетингом на места размещения). |
{param1} | Параметр объявления 1, если вы используете функцию Google Ads API (AdWords API) AdParamService. |
{param2} | Параметр объявления 2, если вы используете функцию Google Ads API (AdWords API) AdParamService. |
{random} | Случайное число, сгенерированное сервером Google (беззнаковое 64-битное целое число). Как правило, оно используется для принудительной перезагрузки веб-страницы. |
{adposition} | Позиция вашего объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (буква "t" от английского слова "top"), позиция 2. |
{ignore} | Игнорирует элементы отслеживания конечного URL, чтобы снизить нагрузку на сайт. Может использоваться только в конечных URL, обычных или мобильных. |
Источник: справка Google Ads
Динамические параметры Яндекс.Директ
Значение для вставки в ссылку | Описание | Передаваемое значение |
---|---|---|
{ad_id} или {banner_id} | Идентификатор объявления | число |
{campaign_name} | Название кампании | текст, до 60 символов |
{campaign_name_lat} | Транслитерированное название кампании | текст латиницей, до 60 символов |
{campaign_type} | Тип кампании | type1 — Текстово-графические объявления; type2 — Реклама мобильных приложений; type3 — Динамические объявления; type4 — Смарт-баннеры type6 — Баннер на поиске |
{campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании | число |
{creative_id} | Идентификатор креатива из конструктора | число |
{device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ | desktop — десктоп; mobile — мобильный телефон; tablet — планшет |
{gbid} | Идентификатор группы | число |
{keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление (текстово-графическое или реклама мобильных приложений) | текст ключевой фразы без минус-слов |
{phrase_id} | Идентификатор ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений | число |
{retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию, связывающего группу объявлений с условиями ретаргетинга и подбора аудитории или интересами к мобильным приложениям. Подробнее об условии нацеливания на аудиторию в документации API Директа | число |
{coef_goal_context_id} | Идентификатор корректировки ставок для условия ретаргетинга и подбора аудитории | число |
{interest_id} | Идентификатор интереса к мобильным приложениям | число |
{match_type} | Тип соответствия условия показа и поискового запроса | rm — автотаргетинг; syn — семантическое соответствие; |
{matched_keyword} | Подобранная фраза (используйте вместе с {match_type}) | текст подобранной фразы или семантического соответствия |
{adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления | название условия нацеливания |
{adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления | число |
{position} | Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type}) | номер позиции в блоке (например, 1); 0 — объявление было показано в сетях (РСЯ или внешние сети) |
{position_type} | Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса | premium — премиум-показы; other — блок справа или блок внизу; none — объявление было показано в сетях (РСЯ или внешние сети) |
{source} | Место показа | домен площадки (например, travel.ru) — при показе в сетях (РСЯ или внешние сети); none — при показе на поиске Яндекса При показе на поисковых площадках РСЯ может быть передан как домен, так и значение none. |
{source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления | search — поиск; context — сети |
{region_name} | Регион, в котором было показано объявление | название региона |
{region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление | число |
Источник: справочник по Яндекс.Директ
Динамические параметры Facebook
Параметр | Описание | Примеры |
---|---|---|
{{site_source_name}} | Показывает платформу Facebook, на которой появилось объявление, включая Facebook, Instagram, Messenger и Audience Network. | fb, ig, msg, an |
{{placement}} | Показывает, где появилось объявление, включая ленту новостей Facebook для ПК, ленту новостей Facebook для мобильных устройств, правую колонку Facebook, папку «Входящие» Messenger, а также ленту Instagram и истории Instagram. | Facebook_Desktop_Feed; Facebook_Mobile_Feed; Facebook_Right_Column; Messenger_Home; Instagram_Feed; Instagram_Stories. |
{{ad.id}} | Имена и идентификаторы объявлений, групп объявлений и значений кампании основаны на ваших собственных данных настройки объявлений. Когда вы создаете объявление, вы даете ему имя, и Facebook автоматически назначает идентификатор. Это значения, которые будут заполнять динамические параметры имени и идентификатора URL. | 1234567890123 |
{{adset.id}} | 1234567890123 | |
{{campaign.id}} | 1234567890123 | |
{{ad.name}} | Ad 1 | |
{{adset.name}} | US – 18+ | |
{{campaign.name}} | Traffic |
Список динамических параметров обновляется по мере развития рекламных платформ, так что следите за обновлением списков и не упускайте возможность эффективнее и проще проводить анализ качества трафика из Яндекс.Директ, Google Ads, MyTarget и Facebook.
Cool news